Tarifs des services dentaires
Voici un tableau des tarifs des soins dentaires proposés par le centre médical Cosmocare à Dubaï aux Émirats arabes unis (Attention : le prix peut varier en fonction de la complexité de votre cas. Les prix ci-dessous sont une estimation approximative des différents types de traitements dentaires proposés par les cliniques dentaires à Dubaï aux Émirats arabes unis).
| Types de traitement | Unité | Prix(AED) | Nombre de visites |
|---|---|---|---|
| Examen général / Consultation générale / Plan de traitement | Visite | 100 AED | 1 |
| Consultation sur les appareils dentaires | Visite | Free | 1 |
| Consultation sur les facettes en porcelaine | Visite | Free | 1 |
| Consultation de blanchiment des dents | Visite | Free | 1 |
| Consultation Invisalign | Visite | Free | 1 |
| Consultation d'implants dentaires | Visite | Free | 1 |
| Radiographie panoramique (simple) | Visite | QUE | 1 |
| Remplissage composite (1 surface) | Visite | 99 AED | 1 |
| Remplissage composite (2 surfaces) | Visite | 249 AED | 1 |
| Remplissage composite (3 surfaces) | Visite | 299 AED | 1 |
| Traitement canalaire (racine unique) | Visite | 599 AED | 1 |
| Traitement canalaire (prémolaire) | Visite | 799 AED | 1 |
| Traitement de canal (plusieurs racines) | Visite | 999 AED | 1 |
| Scellant dentaire (par dent) | Visite | 150 AED | 1 |
| Implant dentaire (avec couronne) | Visite | QUE | 1 |
| Extraction (simple) | Visite | 250 AED | 1 |
| Extraction (impactée) | Visite | 999 AED | 1 |
| Blanchiment des dents Zoom | Visite | 1200 AED + 200 Nettoyage | 1 |
| Nettoyage et polissage dentaire | Visite | 99 AED (offre) | 1 |
| Gingivectomie (par dent) | Visite | 350 AED | 1 |
| Placage De Porcelaine | Visite | 1200 AED | 1 |
| Placage de zircone | Visite | 1200 AED | 1 |
| Lumineuses | Visite | 1800 AED | 1 |
| Couronne en porcelaine fusionnée à du métal | Visite | 600 AED | 1 |
| Couronne en porcelaine | Visite | 1200 AED | 1 |
| Couronne en zircone | Visite | 1300 AED | 1 |
| Récimentation de la couronne dentaire | Visite | 199 AED | 1 |
| Snap-On Smile (par arcade) | Visite | 700 AED | 1 |
| Dispositif de retenue linguale (par arcade) | Visite | 500 AED | 1 |
| Prothèse acrylique complète (par arcade) | Visite | 1500 AED | 1 |
| Prothèse partielle en acrylique | Visite | 350 AED | 1 |
| Prothèse partielle Flexite | Visite | QUE | 1 |
| Retrait d'un appareil dentaire (décollage) | Visite | 450 AED | 1 |
| Garde de nuit | Visite | 600 AED | 1 |
| Types de traitement | Unité | Prix(USD) | Nombre de visites |
|---|---|---|---|
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste senior (normal) | U&L | 35 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste senior (moyen) | U&L | 40 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste senior (lourd) | U&L | 45 | 1 |
| Nettoyage sous le quartier de Los Angeles | Quart | 30 | 1 |
| Examen général / Consultation générale / Plan de traitement | Visite | Free | 1 |
| Consultation spécialisée et plan de traitement | Visite | 15 - 25 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec le dentiste généraliste (normal) | U&L | 25 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec Dentiste généraliste (Moyen) | U&L | 30 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste généraliste (lourd) | U&L | 35 | 1 |
| Types de traitement | Unité | Prix(USD) | Nombre de visites |
|---|---|---|---|
| Nettoyage sous le quartier de Los Angeles | Quart | 30 | 1 |
| Examen général / Consultation générale / Plan de traitement | Visite | Free | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste senior (normal) | U&L | 35 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste senior (moyen) | U&L | 40 | 1 |
| Consultation spécialisée et plan de traitement | Visite | 15 - 25 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec le dentiste généraliste (normal) | U&L | 25 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec Dentiste généraliste (Moyen) | U&L | 30 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste généraliste (lourd) | U&L | 35 | 1 |
| Types de traitement | Unité | Prix(USD) | Nombre de visites |
|---|---|---|---|
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec le dentiste généraliste (normal) | U&L | 25 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec Dentiste généraliste (Moyen) | U&L | 30 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste généraliste (lourd) | U&L | 35 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste senior (lourd) | U&L | 45 | 1 |
| Nettoyage sous le quartier de Los Angeles | Quart | 30 | 1 |
| Examen général / Consultation générale / Plan de traitement | Visite | Free | 1 |
| Consultation spécialisée et plan de traitement | Visite | 15 - 25 | 1 |
| Types de traitement | Unité | Prix(USD) | Nombre de visites |
|---|---|---|---|
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec le dentiste généraliste (normal) | U&L | 25 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec Dentiste généraliste (Moyen) | U&L | 30 | 1 |
| Nettoyage sous le quartier de Los Angeles | Quart | 30 | 1 |
| Examen général / Consultation générale / Plan de traitement | Visite | Free | 1 |
| Consultation spécialisée et plan de traitement | Visite | 15 - 25 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste généraliste (lourd) | U&L | 35 | 1 |
| Types de traitement | Unité | Prix(USD) | Nombre de visites |
|---|---|---|---|
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste senior (moyen) | U&L | 40 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste senior (lourd) | U&L | 45 | 1 |
| Nettoyage sous le quartier de Los Angeles | Quart | 30 | 1 |
| Examen général / Consultation générale / Plan de traitement | Visite | Free | 1 |
| Consultation spécialisée et plan de traitement | Visite | 15 - 25 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste senior (normal) | U&L | 35 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec le dentiste généraliste (normal) | U&L | 25 | 1 |
| Types de traitement | Unité | Prix(USD) | Nombre de visites |
|---|---|---|---|
| Consultation spécialisée et plan de traitement | Visite | 15 - 25 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec le dentiste généraliste (normal) | U&L | 25 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec Dentiste généraliste (Moyen) | U&L | 30 | 1 |
| Nettoyage et nettoyagePolissage avec un dentiste généraliste (lourd) | U&L | 35 | 1 |
* Tous les prix ci-dessous sont indiqués en AED
Offres spéciales
mâchoire, supérieure ou inférieure avant
